2024-2025赛季中国男子篮球职业联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 净胜分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 辽宁本钢 | 38 | 30 | 8 | 78.9% | 3856 | 3512 | +344 |
| 2 | 🏀 广东东莞大益 | 38 | 28 | 10 | 73.7% | 3798 | 3489 | +309 |
| 3 | 🏀 浙江稠州金租 | 38 | 27 | 11 | 71.1% | 3821 | 3567 | +254 |
| 4 | 🏀 新疆伊力特 | 38 | 26 | 12 | 68.4% | 3745 | 3501 | +244 |
| 5 | 🏀 北京首钢 | 38 | 25 | 13 | 65.8% | 3689 | 3498 | +191 |
| 6 | 🏀 上海久事 | 38 | 24 | 14 | 63.2% | 3712 | 3589 | +123 |
| 7 | 🏀 山东高速 | 38 | 23 | 15 | 60.5% | 3678 | 3567 | +111 |
| 8 | 🏀 深圳马可波罗 | 38 | 22 | 16 | 57.9% | 3634 | 3545 | +89 |
| 9 | 🏀 青岛国信水产 | 38 | 21 | 17 | 55.3% | 3598 | 3534 | +64 |
| 10 | 🏀 广州龙狮 | 38 | 20 | 18 | 52.6% | 3567 | 3512 | +55 |
| 11 | 🏀 北控男篮 | 38 | 19 | 19 | 50.0% | 3534 | 3567 | -33 |
| 12 | 🏀 吉林九台农商 | 38 | 18 | 20 | 47.4% | 3489 | 3578 | -89 |
| 13 | 🏀 天津先行者 | 38 | 17 | 21 | 44.7% | 3456 | 3612 | -156 |
| 14 | 🏀 山西汾酒 | 38 | 16 | 22 | 42.1% | 3423 | 3589 | -166 |
| 15 | 🏀 福建浔兴 | 38 | 15 | 23 | 39.5% | 3398 | 3634 | -236 |
| 16 | 🏀 四川金强 | 38 | 14 | 24 | 36.8% | 3367 | 3678 | -311 |
| 17 | 🏀 江苏肯帝亚 | 38 | 13 | 25 | 34.2% | 3345 | 3712 | -367 |
| 18 | 🏀 宁波町渥 | 38 | 12 | 26 | 31.6% | 3312 | 3756 | -444 |
| 19 | 🏀 同曦宙光 | 38 | 11 | 27 | 28.9% | 3289 | 3789 | -500 |
| 20 | 🏀 浙江东阳光 | 38 | 10 | 28 | 26.3% | 3256 | 3823 | -567 |
根据CBA规则,常规赛排名前12名的球队将获得季后赛参赛资格。前4名球队首轮轮空,直接晋级八强。5-12名球队进行附加赛争夺剩余八强席位。
1. 辽宁本钢 - 场均101.5分
2. 浙江稠州金租 - 场均100.6分
3. 广东东莞大益 - 场均99.9分
4. 新疆伊力特 - 场均98.6分
5. 北京首钢 - 场均97.1分
1. 北京首钢 - 场均92.1分
2. 辽宁本钢 - 场均92.4分
3. 广东东莞大益 - 场均91.8分
4. 浙江稠州金租 - 场均93.9分
5. 新疆伊力特 - 场均92.1分
CBA季后赛采用三局两胜制(附加赛)和五局三胜制(四分之一决赛、半决赛、总决赛)。常规赛排名前4的球队(辽宁、广东、浙江、新疆)首轮轮空,直接进入八强等待附加赛胜者挑战。这种赛制既保证了强队的优势,也给了中下游球队更多机会。
辽宁本钢作为CBA传统豪门,本赛季展现出强大的统治力。球队拥有郭艾伦、赵继伟、张镇麟等国手级球员,外援弗格和莫兰德配合默契。常规赛以30胜8负高居榜首,攻防两端均排名联赛前列,是本赛季总冠军最大热门。
卫冕冠军 榜首 30胜
广东宏远是CBA历史上最成功的球队之一,拥有11座总冠军奖杯。本赛季在杜锋指导带领下,球队年轻化改革成效显著,胡明轩、徐杰等本土球员成长迅速。常规赛28胜10负排名第二,季后赛经验丰富,是辽宁最强劲的挑战者。
11冠王 第二名 28胜
浙江稠州近年来崛起迅速,以吴前、程帅澎、余嘉豪为核心的阵容充满活力。球队打法快速灵活,三分球命中率联赛领先。本赛季27胜11负排名第三,展现出冲击总冠军的实力,是CBA新势力的代表。
新势力 第三名 27胜